Inversión en Naturaleza
Para ti y tu familia
Hermosa vista al mar
Parcelas al borde de la playa
Alta plusvalía
Cada terreno con Rol independiente
Aprobado SAG
Bosque Nativo
Maravillosa biodiversidad
Conectividad
40 Lotes
Desde 5.000 Mts²
Financiamiento Directo y Bancario
Entrega inmediata
Futuro puente Chacao
Proyecto Reserva Chucao
Reserva Chucao
está en Isla Tranqui,
frente a la ciudad de Queilén en Chiloé.
Es la quinta Isla más grande del archipiélago con una superficie de 79 km² después de la Isla Grande, Guafo, Quinchao y Lemuy.
Posee las playas más hermosas de la zona con arena blanca y mar tranquilo.
Terrenos con y sin vista al mar
Hermosa playa frente a la parcelación
Exuberante vida silvestre. Flora, fauna y marina
Caminos Interiores
Parcelas con bosque nativo
Conexión Eléctrica en la entrada de cada parcela
Factibilidad agua de pozo
Excelente conectividad telecomunicaciones
Isla Tranqui cuenta con 3 Escuelas y 3 Postas de Salud
Accesos a 5.6Km de Queilen, Cruce en Ferry
Aeropuerto de Castro a 1h30m de Queilen
Futuro puente Chacao proyectado para el 2025
Terrenos aprobados por SAG y con Rol Propio
Facilidades de pago
Sin pago de comisiones
Master Plan
Ver tabla de precios
Precios Reserva Chucao
| Lote | M2 | VENTA CONTADO $ | ESTADO | MAR | BOSQUE | DESCT 20% | PRECIO LISTA $ | PRECIO LISTA UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 5.260 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A02 | 5.180 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A03 | 5.240 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A04 | 5.650 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A05 | 5.350 | 37.800.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.200.000 | 42.000.000 | 1.064 |
| A06 | 5.040 | 37.800.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.200.000 | 42.000.000 | 1.063,96 |
| A07 | 5.070 | 38.400.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.266.667 | 42.666.667 | 1.080,85 |
| A08 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A09 | 5.020 | Vendida | CON VISTA | SI | 44.000.000 | 1.114,63 | ||
| A10 | 5.460 | 38.400.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.266.667 | 42.666.667 | 1.080,85 |
| A11 | 5.410 | 37.704.838 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.189.426 | 41.894.264 | 1.061,29 |
| A12 | 5.570 | 38.819.953 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.313.328 | 43.133.281 | 1.092,67 |
| A13 | 5.060 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A14 | 5.020 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A15 | 5.010 | 39.000.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.333.333 | 43.333.333 | 1.097,74 |
| A16 | 5.010 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A17 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A18 | 5.000 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A19 | 5.010 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A20 | 5.000 | 36.600.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.066.667 | 40.666.667 | 1.030,19 |
| A21 | 5.050 | 39.000.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.333.333 | 43.333.333 | 1.097,74 |
| A22 | 5.220 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| A23 | 5.770 | 26.793.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.977.000 | 29.770.000 | 754,15 |
| A24 | 5.640 | 26.242.200 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.915.800 | 29.158.000 | 738,64 |
| A25 | 5.740 | 25.695.540 | Disponible | CON VISTA | SI | 2.855.060 | 28.550.600 | 723,26 |
Proyecto Costa Queilen
Costa Queilen está ubicado en el sector de Detico
La parcelación esta frente a las costas del pueblo de Queilen y a 12 min en auto del pueblo mismo.
Hermosa playa frente a la parcelación
Terrenos con y sin vista al mar
Parcelas con magníficos bosques nativos
Una flora y fauna abundante y única
Caminos Interiores
Conexión Eléctrica en la entrada de cada parcela
Factibilidad agua de pozo
Buena conectividad telecomunicaciones
Aeropuerto de Castro a 1h30m de la parcelación
Futuro puente Chacao proyectado para el 2025
Terrenos aprobados por SAG y con Rol Propio
Facilidades de pago
Master Plan
Ver tabla de precios
Costa Queilen
| Lote | M2 | VENTA CONTADO $ | ESTADO | MAR | BOSQUE | DESCT 20% | PRECIO LISTA $ | PRECIO LISTA UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 5.050 | 25.200.000 | Disponible | NO | SI | 2.800.000 | 28.000.000 | 704,73 |
| C02 | 5.100 | Vendida | CON VISTA | SI | 27.222.222 | |||
| C03 | 5.200 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C04 | 5.100 | 37.350.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.150.000 | 41.500.000 | 1.044,50 |
| C05 | 5.500 | 38.250.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.250.000 | 42.500.000 | 1.069,67 |
| C06 | 5.500 | 25.200.000 | Disponible | NO | SI | 2.800.000 | 28.000.000 | 704,73 |
| C07 | 5.010 | 24.300.000 | Disponible | NO | SI | 2.700.000 | 27.000.000 | 679,56 |
| C08 | 5.010 | Vendida | CON VISTA | SI | 35.000.000 | 880,91 | ||
| C09 | 5.050 | Vendida | CON VISTA | SI | 38.888.889 | |||
| C10 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | 36.666.667 | |||
| C11 | 5.030 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C12 | 5.050 | 36.810.000 | Disponible | CON VISTA | SI | 4.090.000 | 40.900.000 | 1.029,40 |
| C13 | 5.050 | 24.300.000 | Disponible | NO | SI | 2.700.000 | 27.000.000 | 679,56 |
| C14 | 5.150 | Vendida | CON VISTA | SI | 41.900.000 | 1.054,57 | ||
| C15 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C16 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | ||||
| C17 | 5.500 | Vendida | CON VISTA | SI | 32.666.666 | 822,18 |
¿Cómo comprar tu terreno en Chiloé?
1
Llena formulario de Contacto
Nos comunicaremos a la brevedad contigo.
2
Elige tu terreno, forma y medio de pago
Terrenos desde 700 UF, reserva 10% y pago contra escritura.
Crédito directo pie del 40% y resto en 12 cuotas.
3
Firmaremos una promesa de compra
La reserva de cada parcela se concreta con transferencia del 10% del valor de la propiedad
4
Firmamos escritura y se realiza inscripción en el CBR
Recibirás escritura de compra venta a tu nombre junto con la inscripción de tu terreno.
Estaremos atentos a cualquier requerimiento de post-venta

Formulario de contacto
Una ejecutiva se contactará de inmediato con usted.

